Elija su tipo de negocio. Le mostramos tres planes y le recomendamos uno.
Black Robot Taller
Manos al motor. Su taller, en orden.
Del ingreso del carro a la factura con su CAI. Le recomendamos Taller con QR, porque su cliente le pide cita desde el parabrisas, a cualquier hora.
Incluye 2 personas con acceso · Hasta 50 carros distintos al mes · ISV no incluido
Su taller atiende aunque esté cerrado.
Cada persona que entra al sistema con su propio usuario cuenta como una.
Se cuenta cada carro distinto que atiende en el mes, aunque venga dos veces. Si un mes pasa del cupo, en Taller con QR cada carro de más cuesta L. 50 ese mes; nunca se le impide recibir un carro. Ejemplo: 55 carros distintos en un mes con Taller con QR = L. 250 más ese mes.
Sin contrato: puede cancelar cuando quiera. El primer carro lo hacemos juntos.
Lo que incluye cada plan, dentro de su precio.
| Taller Total | Taller con QR | Taller Básico | |
|---|---|---|---|
| Cupos y acompañamiento | |||
| Personas con acceso | 10 | 2 | 2 |
| Carros distintos al mes | 150 | 50 | 50 |
| Carro de más ese mes | Sin cargo | L. 50 | Sin cargo |
| Capacitación en su tallerDentro de nuestra zona de visita. | Incluida | No incluido | No incluido |
| Revisión de sus números, 30 min al mes | Incluida | No incluido | No incluido |
| Taller | |||
| Órdenes de trabajo con tablero por estado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Catálogo de mano de obra con sus repuestos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Los repuestos de la orden se descuentan solos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Revisión con fotos y aprobación del cliente | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agenda de citas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Solicitudes de cita desde el QR | Incluido | Incluido | No incluido |
| QR en el parabrisas de cada carro | Incluido | Incluido | No incluido |
| Historial del carro en PDF | Incluido | Incluido | No incluido |
| Horas por mecánico y por bahía | Incluido | Incluido | No incluido |
| Facturación y cobros | |||
| Factura con su CAI y el ISV del 15 y 18 % | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas de crédito y de débito | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobros y pagos parciales | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas por cobrar y estado de cuenta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Constancias de retención | Incluido | Incluido | Incluido |
| Libros de ventas y compras para el SAR | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de venta y listas de precios | Incluido | No incluido | No incluido |
| Inventario y compras | |||
| Existencias con su costo promedio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kardex: cada entrada y salida | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aviso de repuestos bajo el mínimo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conteo físico del inventario | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compra y proveedores | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas por pagar y estado de cuenta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Varias bodegas y traslados entre ellas | Incluido | No incluido | No incluido |
| Lee las facturas de su proveedor con inteligencia artificial | Incluido | No incluido | No incluido |
| Compras con aprobación y pago a proveedores con el archivo de su banco (Atlántida y BAC) | Incluido | No incluido | No incluido |
| Clientes y reportes | |||
| Clientes con su RTN, sus carros y su historial | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal de su cliente con sus facturas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reporte de ventas y de compras del mes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Valor de su inventario | Incluido | Incluido | Incluido |
| Analítica del negocio: sus ventas, cobros e inventario, mes a mes | Incluido | No incluido | No incluido |
Para comparar: un mes con 150 carros distintos
ISV no incluido.
Se suma al precio de su plan.
Hasta 10 personas
Para Taller Básico o Taller con QR. Trae también varias bodegas y la lectura de facturas de su proveedor con inteligencia artificial.
+ L. 1,000 al mes
Contabilidad completa
Libro diario y mayor de doble entrada con el catálogo NIIF, sus estados financieros y personas sin límite, en Taller Básico o Taller con QR. Reemplaza a "Hasta 10 personas", que ya viene incluida: no se suman las dos.
+ L. 3,500 al mes
Hasta 100 carros distintos al mes
Cuota fija: Taller con QR con cupo de 100 carros distintos al mes, sin cargo por carro de más.
+ L. 2,000 al mes
Hasta 150 carros distintos al mes
Cuota fija: Taller con QR con cupo de 150 carros distintos al mes, sin cargo por carro de más.
+ L. 3,500 al mes
Nómina
Planilla conforme al Código del Trabajo: IHSS, RAP, ISR, aguinaldo, décimo cuarto y vacaciones, con el comprobante de pago en PDF.
+ L. 890 al mes
Escríbanos por WhatsApp y díganos qué plan eligió. Le enviamos por correo el enlace para crear su contraseña y entrar. No hay que instalar nada: funciona en el navegador de su computadora o de su teléfono.
Sí, sin contrato. Puede subir de plan de inmediato. Si baja de plan o cancela, el cambio corre desde el mes siguiente. Si cancela, puede pedirnos los datos de su empresa en un formato portable; los conservamos el tiempo que exige la ley fiscal y mercantil de Honduras.
Sí. Factura con CAI y RTN validado, ISV 15% y 18%, notas de crédito y débito, recibos por honorarios y constancias de retención emitidas y recibidas, con los datos de orden de compra exenta y de registro exonerado. Se actualiza conforme a la normativa vigente.
Sí. Su información viaja y se guarda cifrada. Cada movimiento queda registrado con quién lo hizo y cuándo. Antes de cada actualización del sistema sacamos una copia de respaldo. Nunca vendemos sus datos: solo los usan los proveedores que necesitamos para operar el servicio, y los nombramos en nuestra política de privacidad.
Si su negocio no cabe en tres planes, escríbanos y lo armamos con usted.
Escríbanos por WhatsApp